Čelični čelik pocinčanog kuta
$120≥1Piece/Pieces
Način plaćanja: | L/C,T/T |
Inkoterm: | FOB,Express Delivery,CFR,CIF,EXW |
Min. Narudžba: | 1 Piece/Pieces |
$120≥1Piece/Pieces
Način plaćanja: | L/C,T/T |
Inkoterm: | FOB,Express Delivery,CFR,CIF,EXW |
Min. Narudžba: | 1 Piece/Pieces |
Standard: Aisi
Tolerance: ±10%
Processing Service: Welding
Prodajne jedinice | : | Piece/Pieces |
preuzimanje datoteka | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Equal Angle |
Specification(mm) | Theoretical weight(kg/m) | Specification(mm) | Theoretical weight(kg/m) |
25*25*2.5 | 0.98 | 90*90*7 | 9.59 |
25*25*3 | 1.12 | 90*90*8 | 10.90 |
30*30*2.5 | 1.17 | 90*90*9 | 9.59 |
30*30*3 | 1.36 | 90*90*10 | 13.30 |
30*30*4 | 1.78 | 100*100*6 | 9.22 |
30*30*5 | 2.16 | 100*100*7 | 10.70 |
38*38*3 | 1.72 | 100*100*8 | 12.1 |
38*38*4 | 2.26 | 100*100*10 | 14.90 |
40*40*3 | 1.83 | 100*100*12 | 17.90 |
40*40*4 | 2.41 | 100*100*13 | 19.10 |
40*40*5 | 2.92 | 110*110*7 | 11.92 |
Izjava o privatnosti: Vaša nam je privatnost vrlo važna. Naša tvrtka obećava da neće otkriti vaše osobne podatke bilo kakvom prozonskom izričitoj dozvoli.
Ispunite više informacija kako biste brže kontaktirali s vama
Izjava o privatnosti: Vaša nam je privatnost vrlo važna. Naša tvrtka obećava da neće otkriti vaše osobne podatke bilo kakvom prozonskom izričitoj dozvoli.