304 tanjur od nehrđajućeg čelika za kosu za građevinski materijal
$700≥5Metric Ton
Način plaćanja: | T/T,L/C |
Inkoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Min. Narudžba: | 5 Metric Ton |
$700≥5Metric Ton
Način plaćanja: | T/T,L/C |
Inkoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Min. Narudžba: | 5 Metric Ton |
Prodajne jedinice | : | Metric Ton |
preuzimanje datoteka | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Material | CGCC,SGCH,G350,G450,G550,DX51D,DX52D,DX53D |
Width | 20-1500mm |
Zinc coating | Z40-275g/m2 |
Painting Coating | Top: 15 to 25 um (5 um + 12-20 um) back: 7 +/- 2 um |
Painting | Nippon, KCC,AkzoNobel, etc |
Coating type | PE, SMP, HDP, PVDF |
Resin con-structure | Double painting and double baking process |
Back side coating color | Light grey, white and so on |
Coil ID | 508 / 610MM |
Coil Weight | 3-5 Tons |
Annual Output Quantity | 350,000MT |
MOQ | 25 tons or one container |
Payment | T/T, LC, Kun Lun Bank, Western Union, Paypal, O/A, DP |
Hardness | Soft hard(60),medium hard(HRB60-85),full hard(HRB85-95) |
Surface structure | Norma,Matt,PVC film,wood grain,Flower Grained,embossed, etc |
Color chart | RAL color number |
Izjava o privatnosti: Vaša nam je privatnost vrlo važna. Naša tvrtka obećava da neće otkriti vaše osobne podatke bilo kakvom prozonskom izričitoj dozvoli.
Ispunite više informacija kako biste brže kontaktirali s vama
Izjava o privatnosti: Vaša nam je privatnost vrlo važna. Naša tvrtka obećava da neće otkriti vaše osobne podatke bilo kakvom prozonskom izričitoj dozvoli.