Dupleksna cijev od nehrđajućeg čelika
$1500-8000 /Metric Ton
Način plaćanja: | L/C,T/T,D/P,Paypal |
Inkoterm: | FOB,CFR,CIF,FAS,FCA |
Min. Narudžba: | 1 Metric Ton |
transport: | Ocean,Land,Air,Express |
$1500-8000 /Metric Ton
Način plaćanja: | L/C,T/T,D/P,Paypal |
Inkoterm: | FOB,CFR,CIF,FAS,FCA |
Min. Narudžba: | 1 Metric Ton |
transport: | Ocean,Land,Air,Express |
marka: čelik
Standard: JIS, AiSi, ASTM, GB, DIN, HR
Mjesto Podrijetla: Kina
Vrsta: Besprijekorno, Zavareni
Materijal: Serija 200, Serija 300, Serija 400, Serija 600
potvrda: Iso
Weld Shape: Seamless
Tolerancija: ± 1%, ± 20%, ± 10%, ± 15%, ± 3%, ± 5%
Prodajne jedinice | : | Metric Ton |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Grade | C≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Si≤ | Ni | Cr | Mo | N | Cu |
S31803 | 0.03 | 2.00 | 0.03 | 0.02 | 1.00 | 4.5–6.5 | 21.0–23.0 | 2.5–3.5 | 0.08–0.20 | - |
S32205 | 0.03 | 2.00 | 0.03 | 0.02 | 1.00 | 4.5–6.5 | 22.0–23.0 | 3.0–3.5 | 0.14–0.20 | - |
S32750 | 0.03 | 1.20 | 0.035 | 0.02 | 0.80 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 | 0.24-0.32 | 0.5 |
S32760 | 0.05 | 1.00 | 0.03 | 0.01 | 1.00 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-4.0 | 0.20-0.30 | 0.50–1.00 |
Izjava o privatnosti: Vaša nam je privatnost vrlo važna. Naša tvrtka obećava da neće otkriti vaše osobne podatke bilo kakvom prozonskom izričitoj dozvoli.
Ispunite više informacija kako biste brže kontaktirali s vama
Izjava o privatnosti: Vaša nam je privatnost vrlo važna. Naša tvrtka obećava da neće otkriti vaše osobne podatke bilo kakvom prozonskom izričitoj dozvoli.