$35≥100Kilogram
Način plaćanja: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
Inkoterm: | FOB,Express Delivery,CFR,CIF,DAF,EXW,DES,FAS,FCA,CIP,DEQ,DDP,DDU,CPT |
Min. Narudžba: | 100 Kilogram |
transport: | Ocean,Land,Air,Express |
$35≥100Kilogram
Način plaćanja: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
Inkoterm: | FOB,Express Delivery,CFR,CIF,DAF,EXW,DES,FAS,FCA,CIP,DEQ,DDP,DDU,CPT |
Min. Narudžba: | 100 Kilogram |
transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Prodajne jedinice | : | Kilogram |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Density | g/cm3 | 7.94 | |
---|---|---|---|
lb/in.3 | 0.287 | ||
Melting Range | °F | 2475 - 2525 | |
°C | 1357 - 1385 | ||
Specific Heat | 32-212°F | Btu/lb•°F | 0.11 |
0-100°C | J/kg•°C | 460 | |
Permeability at 70°F (21°C) and 200 oersted (15.9 kA/m) | Annealed | 1.014 | |
Hot-Rolled | 1.009 | ||
Curie Temperature | °F | -175 | |
°C | -115 |
Izjava o privatnosti: Vaša nam je privatnost vrlo važna. Naša tvrtka obećava da neće otkriti vaše osobne podatke bilo kakvom prozonskom izričitoj dozvoli.
Ispunite više informacija kako biste brže kontaktirali s vama
Izjava o privatnosti: Vaša nam je privatnost vrlo važna. Naša tvrtka obećava da neće otkriti vaše osobne podatke bilo kakvom prozonskom izričitoj dozvoli.