Izjava o privatnosti: Vaša nam je privatnost vrlo važna. Naša tvrtka obećava da neće otkriti vaše osobne podatke bilo kakvom prozonskom izričitoj dozvoli.
Kemijski sastav STKM11, STKM12, STKM13 i STKM14 su kao tablica u nastavku:
Razred | Kemijski sastav % | |||||
C | Si | MN | P | S | NB ili V | |
STKM11A | ≤0.12 | ≤0,35 | ≤0,60 | ≤0.040 | ≤0.040 | ▾ |
STKM12A | ≤0,20 | ≤0,35 | ≤0,60 | ≤0.040 | ≤0.040 | - |
STKM12B | ||||||
STKM12C | ||||||
STKM13A | ≤0,25 | ≤0,35 | 0,30 ~ 0,90 | ≤0.040 | ≤0.040 | - |
STKM13B | ||||||
STKM13C | ||||||
STKM14A | ≤0,30 | ≤0,35 | 0,30 ~ 1,00 | ≤0.040 | ≤0.040 | - |
STKM14B | ||||||
STKM14C |
Mehanička svojstva STKM11, STKM12, STKM13 i STKM14 su kao tablica ispod:
Razred | Mehanička svojstva | Test sprječavanja | Test savijanja | |||
Zatečna čvrstoća (MPA) | Čvrstoća popuštanja (MPA) | Produženje (%) | Udaljenost između To dijelove (D = OD) | Saviti Kut | Iznutra Radius (D = OD) | |
No.11: Uzorak | ||||||
STKM11A | 230 (294) | - | 235 | 1/2d | 180 ° | 4d |
STKM12A | 235 (343) | 218 (177) | 235 | 2/3D | 90 ° | 6d |
STKM12B | 240 (392) | 228 (275) | 225 | 2/3D | 90 ° | 6d |
STKM12C | 248 (471) | 236 (353) | 220 | - | - | - |
STKM13A; | 238 (373) | 222 (216) | 230 | 2/3D | 90 ° | 6d |
STKM13B | 245 (441) | 231 (304) | 220 | 3/4d | 90 ° | 6d |
STKM13C | 252 (510) | 239 (382) | 215 | - | - | - |
STKM14A | 242 (412) | 225 (245) | 225 | 3/4d | 90 ° | 6d |
STKM14B | 251 (500) | 236 (353) | 215 | 7/8d | 90 ° | 8d |
STKM14C | 256 (549) | 242 (412) | 215 | - | - | - |
April 25, 2024
April 25, 2024
Pošaljite e-poruku ovom dobavljaču
April 25, 2024
April 25, 2024
Izjava o privatnosti: Vaša nam je privatnost vrlo važna. Naša tvrtka obećava da neće otkriti vaše osobne podatke bilo kakvom prozonskom izričitoj dozvoli.
Ispunite više informacija kako biste brže kontaktirali s vama
Izjava o privatnosti: Vaša nam je privatnost vrlo važna. Naša tvrtka obećava da neće otkriti vaše osobne podatke bilo kakvom prozonskom izričitoj dozvoli.