Vruće valjani presjek Konstrukcijski profil od ugljičnog čelika
$500≥1Ton
Način plaćanja: | L/C,T/T |
Inkoterm: | FOB,Express Delivery,CFR,CIF,EXW,FCA |
Min. Narudžba: | 1 Ton |
transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Luka: | Shanghai,Tianjin,Qingdao |
$500≥1Ton
Način plaćanja: | L/C,T/T |
Inkoterm: | FOB,Express Delivery,CFR,CIF,EXW,FCA |
Min. Narudžba: | 1 Ton |
transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Luka: | Shanghai,Tianjin,Qingdao |
marka: Čelik
Place Of Origin: China
Material: Q235b, Q235, Q345, Q345b, Ss400
Production Process: Hot Rolled, Welded
Tolerance: ±10%, ±15%, ±3%, ±5%, ±20%
Processing Service: Welding, Cutting
Prodajne jedinice | : | Ton |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
H-grede su najčešće viđene i široko korištene grede. Kako su ove zrake jake, koriste se za stvaranje velikih i prostranih soba s minimalnim kanalima za podršku. Kad se kuća preuređuje, ove se grede koriste za zamjenu starih strukturnih kanala. Osim što podržavaju komercijalne i stambene konstrukcije, H-snopovi se koriste i za izgradnju okvira za kolica, dizala, korita prikolice i kamiona itd. Grede u obliku slova H imaju deblji zidovi i prirubnice i koriste se za izgradnju mezanina, platformi i mostova, i uobičajene građevine. Široke zrake u obliku slova W u obliku slova najčešće se viđaju u stambenoj konstrukciji. Ove grede poprečne presjeka neučinkovite su u nošenju torzije ili uvrtanjem opterećenja. Stoga se koriste samo za ravnu vertikalnu ili vodoravnu potporu.
Size | H*B | t1 (mm) | t2 (mm) | JIS Weight | GB Weight | length |
(mm) | (mm) | (kg/m) | (kg/m) | (m) | ||
GB/JIS | 100*100 | 6 | 8 | 16.9 | 17.2 | 6-16m |
GB/JIS | 125*125 | 6.5 | 9 | 23.6 | 23.8 | 6-16m |
GB/JIS | 150*75 | 5 | 7 | 14 | 14.3 | 6-16m |
GB/JIS | 148*100 | 6 | 9 | 20.7 | 21.4 | 6-16m |
GB/JIS | 150*150 | 7 | 10 | 31.1 | 31.9 | 6-16m |
GB/JIS | 175*90 | 5 | 8 | 18 | 18.2 | 6-16m |
GB/JIS | 175*175 | 7.5 | 11 | 40.4 | 40.3 | 6-16m |
GB/JIS | 194*150 | 6 | 9 | 29.9 | 31.2 | 6-16m |
GB/JIS | 198*99 | 4.5 | 7 | 17.8 | 18.5 | 6-16m |
GB/JIS | 200*100 | 5.5 | 8 | 20.9 | 21.7 | 6-16m |
GB/JIS | 200*200 | 8 | 12 | 49.9 | 50.5 | 6-16m |
GB/JIS | 200*204 | 12 | 12 | 56.2 | 56.7 | 6-16m |
GB/JIS | 248*124 | 5 | 8 | 25.1 | 25.8 | 6-16m |
GB/JIS | 250*125 | 6 | 9 | 29 | 29.7 | 6-16m |
GB/JIS | 244*175 | 7 | 11 | 43.6 | 44.1 | 6-16m |
GB/JIS | 250*250 | 9 | 14 | 71.8 | 72.4 | 6-16m |
GB/JIS | 250*255 | 14 | 14 | 81.6 | 82.2 | 6-16m |
GB/JIS | 298*149 | 5.5 | 8 | 32 | 32.6 | 6-16m |
GB/JIS | 300*150 | 6.5 | 9 | 36.7 | 37.3 | 6-16m |
GB/JIS | 294*200 | 8 | 12 | 55.8 | 57.3 | 6-16m |
GB/JIS | 298*201 | 9 | 14 | 64.4 | 65.9 | 6-16m |
GB/JIS | 300*300 | 10 | 15 | 93 | 94.5 | 6-16m |
GB/JIS | 294*302 | 12 | 12 | 83.4 | 85 | 6-16m |
GB/JIS | 300*305 | 15 | 15 | 105 | 106 | 6-16m |
GB/JIS | 346*174 | 6 | 9 | 41.2 | 41.8 | 6-16m |
GB/JIS | 350*175 | 7 | 11 | 49.4 | 50 | 6-16m |
GB/JIS | 340*250 | 9 | 14 | 78.1 | 79.7 | 6-16m |
GB/JIS | 344*348 | 10 | 16 | 113 | 115 | 6-16m |
GB/JIS | 350*350 | 12 | 19 | 135 | 137 | 6-16m |
GB/JIS | 396*199 | 7 | 11 | 56.1 | 56.7 | 6-16m |
GB/JIS | 400*200 | 8 | 13 | 65.4 | 66 | 6-16m |
GB/JIS | 390*300 | 10 | 16 | 105 | 107 | 6-16m |
GB/JIS | 388*402 | 15 | 15 | 140 | 141 | 6-16m |
GB/JIS | 394*398 | 11 | 18 | 147 | 147 | 6-16m |
GB/JIS | 400*400 | 13 | 21 | 172 | 172 | 6-16m |
Izjava o privatnosti: Vaša nam je privatnost vrlo važna. Naša tvrtka obećava da neće otkriti vaše osobne podatke bilo kakvom prozonskom izričitoj dozvoli.
Ispunite više informacija kako biste brže kontaktirali s vama
Izjava o privatnosti: Vaša nam je privatnost vrlo važna. Naša tvrtka obećava da neće otkriti vaše osobne podatke bilo kakvom prozonskom izričitoj dozvoli.